—— 產(chǎn)品中心 ——
PRODUCT—— 推薦產(chǎn)品 ——
RECOMMOND臥式貯槽參數表
體積(m3) | 長(cháng)度(mm) | 直徑(mm) | 出料口 (內徑) a |
人孔 (內徑) b |
平均壁厚(mm) | |
L1 | L2 | d1 | ||||
2 | 2150 | 1550 | 1300 | 50 | 450 | 18 |
5 | 2900 | 2200 | 1800 | 80 | 450 | 20 |
6 | 3200 | 2500 | 1800 | 80 | 450 | 20 |
10 | 4100 | 3000 | 2200 | 80 | 450 | 23 |
10 | 5100 | 4400 | 1800 | 80 | 450 | 23 |
16 | 5700 | 4600 | 2200 | 80 | 450 | 23 |
22 | 7100 | 6200 | 2200 | 80 | 450 | 25 |
22 | 5000 | 4000 | 2600 | 80 | 450 | 25 |
25 | 6000 | 4800 | 2600 | 80 | 450 | 26 |
30 | 6340 | 5000 | 2800 | 80 | 450 | 29 |
40 | 7340 | 6000 | 2800 | 80 | 450 | 31 |
50 | 7050 | 5850 | 3200 | 80 | 450 | 33 |
注:如需了解更多,請與我們聯(lián)系。